Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | |
|---|---|---|---|
| Erster Bürgermeister | |||
| Nierhoff Wolfgang | PEG | PEG 1. Bürgermeister | 1. Bürgermeister |
| Zweite Bürgermeisterin | |||
| Schrembs Regina | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Dritter Bürgermeister | |||
| Kraus Peter | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Mitglieder des Stadtrates | |||
| Badstieber Johann | GU | GU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Birnmeyer-Behrend Simone | PEG | PEG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Brütting Michael | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Dettenhöfer Kilian | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Förster Michael | PEG | PEG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Förster Thomas | PEG | PEG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Friedl Stefan | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Hermann Klaus | PEG | PEG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Huber Sandra Dr. | GU | GU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Hümmer Hans | FWG/ FW | FWG/ FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Jerabek Marko | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Koukal Thomas | FWG | FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Kurz Walter | PEG | PEG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Lappat Werner | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Lindner-Fiedler Heike | FWG/ FW | FWG/ FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Lothes Karl | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Rasch Daniel | PEG | PEG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Schorner Jürgen | GU | GU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Spieler Claus | FWG/ FW | FWG/ FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Strobl Markus | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Winkelmaier Oliver | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
| Wolf Christian | AfD | AfD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dritter Bürgermeister | ||||||
| Schmidt Thomas | FWG/ FW | FWG/ FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 |
| Mitglieder des Stadtrates | ||||||
| Bauer Susanne | GU | GU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 |
| Dettenhöfer Helmut | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 22.11.2023 | von 01.05.2014 bis 22.11.2023 |
| Dippe Rainer Dr. | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2026 | von 01.05.2014 bis 30.04.2026 |
| Kotzbauer Peter | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 24.11.2023 | von 01.05.2014 bis 24.11.2023 |
| Koukal Thomas | FWG | FWG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2026 | 30.04.2026 | von 01.05.2026 bis 30.04.2026 |
| Krieg Stefan | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 23.11.2023 | 30.04.2026 | von 23.11.2023 bis 30.04.2026 |
| Looshorn Elvira | FWG/ FW | FWG/ FW ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 |
| Luppa Daniela | SPD/ ZP | SPD/ ZP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 |
| Moik Alexander | SPD/ ZP | SPD/ ZP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2020 | 30.04.2026 | von 01.05.2020 bis 30.04.2026 |
| Vetterl Manfred | CSU | CSU ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.1984 | 30.04.2026 | von 01.05.1984 bis 30.04.2026 |
| Vogel Werner | SPD/ ZP | SPD/ ZP ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2026 | von 01.05.2014 bis 30.04.2026 |
| Wellhöfer Christina | PEG | PEG ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.04.2026 | von 01.05.2014 bis 30.04.2026 |
